神奇的西直门

最早知道西直门是上大学之后。那时坐火车到北京站,然后坐地铁到西直门换公交到学校。

在学校里,有鬼故事传说的375起始站就是西直门。

从出租车司机口里得知西直门桥设计不合理,之后看到一些讽刺西直门的段子:

还记得那里有段桥用很多架子支起来,汽车是禁行的,但自行车不得不走那下面。在那个下面走,总是感到些许的危机感。不过,现在已经解决了

13线开通了,从环线换13线要从西直门站出来,过一条马路,才能到13线站台。之后,那条马路是不用过了,但距离一点也没少。尤其是最近一两年,从13线出来,要经过一个迷宫,进入地下后要走相当长一段路,才能到2号线站台。我发现很神奇的是,从同一个2号线地面入口下去,竟然从有时是2号线AD口进入站台,有时是BC口进入站台,有时还是经过站台下一层,从中间进入站台。

Comments

轻轨见闻

今天坐轻轨,在第六节,再加上是下午三点多,车比较空。
车到了龙泽,在最靠车尾的门外站了两位老人。车上一个十来岁的小孩,本来在透过驾驶室的门看仪表,回到自己座位把东西移了移,对家长说:给两个老人让个坐。其实此时车上还有十来个座位,只是他们离车门比较近而已。
两位老人上车后并不坐下,而是介绍自己,希望大家帮助他们。他的声音非常宏亮,整个车厢都自嗡嗡的。边上一个人正在打电话受不了了,对他们喊:你小点声!可他们介绍完就唱着歌挨个要钱。打电话的又说了几次,他们依然唱着那嘹亮的歌声,从他身边过去。

不做评论

Comments

学飞

Christian Letruria拍下了两只幼年南非国鸟蓝鹤学习飞翔的过程,特别将学飞(Learn to Fly)还在这个社会上蹒跚学飞的童鞋们,或许成长的姿势笨拙,前方的困难重重,但愿我们依然平安欢喜,不放弃,就有盼望。

——爱枣报


Learn To Fly from Christian Letruria on Vimeo.

Comments

每周财经 - 20081208~20081212

2008-12-08~2008-12-12数据

—— 2008-12-14 11:05:35更新

股市

市场 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Shanghai 2,049.16 2,100.81 1,932.27 1,954.21 -3.19% 8.35%
Nikkei 225 7,970.69 8,720.55 7,959.01 8,235.87 4.02% 9.62%
Straits Times 1,659.17 1,844.03 1,659.17 1,740.34 4.89% 11.14%
Hang Seng 14,303.25 15,781.05 14,303.25 14,758.39 6.59% 10.67%
Australia 3,441.80 3,602.00 3,418.70 3,452.50 0.74% 5.35%
Dow Jones 8,637.65 9,151.61 8,272.22 8,629.68 -0.07% 10.18%
SP500 882.71 918.57 851.35 879.73 0.42% 7.67%
NASDAQ 1,541.44 1,602.92 1,478.03 1,540.72 2.08% 8.27%
FTSE 100 4,049.40 4,430.30 4,049.40 4,280.40 5.70% 9.41%
Germany DAX 4,548.87 4,850.39 4,521.52 4,663.37 6.43% 7.51%
France CAC 40 3,190.50 3,342.84 3,114.77 3,213.60 7.55% 7.63%

商品

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Crude Oil 41.64 49.12 41.55 46.28 $5.47 $7.57
NYSE Gold 760.9 835.6 759.9 820.0 $67.7 $75.7
Gold 755.2 835.3 754.1 820.5 $68.3 $81.2

外汇

货币 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅 波动率
USD Index 86.85 86.91 83.25 83.71 -317点 366点  
AUD/JPY 59.99 62.71 57.51 60.53 53点 520点  
AUD/USD 0.6466 0.6802 0.6466 0.6642 187点 336点 27.70%
EUR/JPY 118.05 122.73 117.46 121.82 377点 527点  
EUR/USD 1.2725 1.3416 1.2725 1.3375 654点 691点 22.02%
GBP/JPY 136.26 140.73 132.12 136.26 -5点 861点  
GBP/USD 1.4690 1.5118 1.4675 1.4958 273点 443点 23.05%
NZD/JPY 49.43 51.23 48.06 49.87 36点 317点  
NZD/USD 0.5328 0.5573 0.5318 0.5476 137点 255点  
USD/CAD 1.2715 1.2744 1.2155 1.2483 -241点 589点  
USD/JPY 92.88 93.89 88.09 91.12 -170点 580点 20.80%
USD/HKD 7.7511 7.7541 7.7381 7.7500 -11点 160点  
USD/CNY 6.8675 6.8700 6.8325 6.8409 -324点 375点  


重点新闻

  • TODO: Add news here
  • TODO

我的看法

  • TODO
  • TODO

Comments

每日财经 - 20081212

2008-12-12数据

—— 2008-12-14 10:58:15更新

股市

市场 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Shanghai 2,014.58 2,023.18 1,932.27 1,954.21 -3.81% 4.47%
Nikkei 225 8,599.12 8,610.73 8,087.99 8,235.87 -5.56% 5.99%
Straits Times 1,794.16 1,794.16 1,718.89 1,740.34 -3.00% 4.20%
Hang Seng 15,287.70 15,393.09 14,479.23 14,758.39 -5.48% 5.85%
Australia 3,524.30 3,524.30 3,418.70 3,452.50 -2.31% 2.99%
Dow Jones 8,563.10 8,705.43 8,272.22 8,629.68 0.75% 5.06%
SP500 871.79 883.24 851.35 879.73 0.70% 3.65%
NASDAQ 1,482.55 1,543.04 1,478.03 1,540.72 2.18% 4.31%
FTSE 100 4,388.70 4,388.70 4,201.90 4,280.40 -2.47% 4.26%
Germany DAX 4,660.05 4,699.06 4,521.52 4,663.37 -2.18% 3.72%
France CAC 40 3,172.19 3,242.37 3,114.77 3,213.60 -2.80% 3.86%

商品

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Crude Oil 47.00 47.51 43.32 46.28 $-1.70 $4.19
NYSE Gold 818.0 829.7 808.0 820.0 $-7.5 $21.7
Gold 820.0 829.7 807.5 820.5 $-6.1 $22.2

外汇

货币 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅 波动率
USD Index 83.72 84.03 83.25 83.71 -5点 78点  
AUD/JPY 61.37 61.71 57.51 60.53 -87点 420点  
AUD/USD 0.6716 0.6734 0.6488 0.6642 -79点 246点 27.70%
EUR/JPY 122.11 122.53 117.46 121.82 -28点 507点  
EUR/USD 1.3351 1.3416 1.3249 1.3375 20点 167点 22.02%
GBP/JPY 137.50 138.23 132.12 136.26 -114点 611点  
GBP/USD 1.5028 1.5118 1.4812 1.4958 -74点 306点 23.05%
NZD/JPY 50.45 50.84 48.06 49.87 -58点 278点  
NZD/USD 0.5516 0.5550 0.5414 0.5476 -40点 136点  
USD/CAD 1.2356 1.2508 1.2281 1.2483 130点 227点  
USD/JPY 91.44 91.85 88.09 91.12 -30点 376点 20.80%
USD/HKD 7.7509 7.7541 7.7384 7.7500 -5点 157点  
USD/CNY 6.8409 6.8409 6.8325 6.8409 -141点 84点  


重点新闻

  • TODO: Add news here
  • TODO

我的看法

  • TODO
  • TODO

Comments

看看是不是碰到大仙了

今天上班的时候,边上一个人在大声地打手机:现在多少点了?2010?随便买个股票吧,下周一肯定涨。2000点就是一个低点。

看看下周一是否如此大仙所料

Update:

周一以1964.37收盘

Comments

每日财经 - 20081211

2008-12-11数据

—— 2008-12-12 10:03:51更新

股市

市场 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Shanghai 2,072.58 2,087.20 2,028.73 2,031.68 -2.28% 2.81%
Nikkei 225 8,642.26 8,720.55 8,519.11 8,720.55 0.70% 2.33%
Straits Times 1,821.70 1,824.79 1,785.57 1,794.16 -1.51% 2.15%
Hang Seng 15,533.62 15,781.05 15,337.73 15,613.90 0.23% 2.85%
Australia 3,590.40 3,602.00 3,492.70 3,534.20 -1.09% 3.06%
Dow Jones 8,750.13 8,861.86 8,480.18 8,565.09 -2.24% 4.36%
SP500 898.35 904.63 868.73 873.59 -2.85% 3.99%
NASDAQ 1,548.47 1,568.61 1,501.70 1,507.88 -3.68% 4.27%
FTSE 100 4,367.30 4,430.30 4,307.80 4,388.70 0.49% 2.80%
Germany DAX 4,791.56 4,822.21 4,710.04 4,767.20 -0.78% 2.33%
France CAC 40 3,309.00 3,342.72 3,263.15 3,306.13 -0.43% 2.40%

商品

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Crude Oil 44.05 49.12 43.28 47.98 $4.46 $5.84
NYSE Gold 806.0 835.6 802.7 827.5 $17.9 $32.9
Gold 809.6 835.3 802.5 826.6 $17.8 $32.8

外汇

货币 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅 波动率
USD Index 84.77 84.99 83.28 83.61 -175点 171点  
AUD/JPY 60.94 62.44 60.53 61.40 52点 191点  
AUD/USD 0.6566 0.6802 0.6536 0.6721 163点 266点 27.70%
EUR/JPY 120.74 122.73 120.23 122.10 132点 250点  
EUR/USD 1.3021 1.3406 1.2999 1.3355 337点 407点 22.02%
GBP/JPY 137.10 138.69 135.78 137.40 31点 291点  
GBP/USD 1.4790 1.5080 1.4790 1.5032 253点 290点 23.05%
NZD/JPY 50.41 51.23 50.14 50.45 -0点 109点  
NZD/USD 0.5432 0.5573 0.5430 0.5516 78点 143点  
USD/CAD 1.2575 1.2593 1.2155 1.2353 -224点 438点  
USD/JPY 92.74 92.84 91.08 91.42 -134点 176点 20.80%
USD/HKD 7.7504 7.7519 7.7401 7.7506 1点 118点  
USD/CNY 6.8550 6.8550 6.8406 6.8550 -85点 144点  


重点新闻

  • TODO: Add news here
  • TODO

我的看法

  • TODO
  • TODO

Comments

每日财经 - 20081210

2008-12-10数据

—— 2008-12-11 17:03:39更新

股市

市场 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Shanghai 2,025.03 2,079.55 2,005.56 2,079.12 2.03% 3.63%
Nikkei 225 8,376.00 8,704.92 8,376.00 8,660.24 3.15% 3.92%
Straits Times 1,754.58 1,844.03 1,737.11 1,821.70 3.83% 6.09%
Hang Seng 14,946.00 15,578.96 14,946.00 15,577.74 5.59% 4.29%
Australia 3,537.50 3,583.90 3,491.90 3,573.30 1.12% 2.60%
Dow Jones 8,693.00 8,942.46 8,589.86 8,761.42 0.81% 4.06%
SP500 892.17 908.27 885.45 899.24 1.19% 2.57%
NASDAQ 1,563.66 1,584.16 1,542.08 1,565.48 1.17% 2.72%
FTSE 100 4,381.30 4,407.10 4,330.00 4,367.30 -0.32% 1.76%
Germany DAX 4,810.48 4,839.14 4,742.90 4,804.88 0.54% 2.01%
France CAC 40 3,310.06 3,331.30 3,261.56 3,320.31 0.68% 2.11%

商品

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅
Crude Oil 42.40 46.17 41.89 43.52 $1.45 $4.28
NYSE Gold 776.0 813.9 775.7 809.6 $34.6 $38.2
Gold 776.7 813.9 774.2 808.8 $34.6 $39.7

外汇

货币 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 振幅 波动率
USD Index 85.74 85.95 85.18 85.36 -49点 77点  
AUD/JPY 60.69 61.69 60.29 60.88 16点 140点  
AUD/USD 0.6589 0.6642 0.6519 0.6558 -29点 123点 27.70%
EUR/JPY 119.24 121.45 119.24 120.78 166点 221点  
EUR/USD 1.2927 1.3070 1.2900 1.3018 94点 170点 22.02%
GBP/JPY 136.05 138.39 136.05 137.09 114点 234点  
GBP/USD 1.4758 1.4881 1.4733 1.4779 25点 148点 23.05%
NZD/JPY 49.96 51.05 49.85 50.45 51点 120点  
NZD/USD 0.5416 0.5500 0.5389 0.5438 12点 111点  
USD/CAD 1.2618 1.2665 1.2483 1.2577 -50点 182点  
USD/JPY 92.26 93.03 92.26 92.76 60点 77点 20.80%
USD/HKD 7.7506 7.7527 7.7401 7.7505 5点 126点  
USD/CNY 6.8635 6.8635 6.8510 6.8635 -65点 125点  


重点新闻

  • TODO: Add news here
  • TODO

我的看法

  • 普遍预期下周二美联储降息至少50基点,届时美国、日本都应该算低息国家了,套息交易的格局会有所改变。

Comments