晨星开放式基金星级评价(2007年01月)
This entry was originally published at 仰望星空, category 基金
| 晨星基金星级评价 | |
| 计算截止日期:2007-01-31 | |
| 数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心 | |
| 基金名称 | 01月晨星评级(一年) |
| 股票型基金(78) | |
| 景顺长城内需增长 | ★★★★★ |
| 富国天益价值 | ★★★★★ |
| 兴业趋势 | ★★★★★ |
| 招商优质成长 | ★★★★★ |
| 华夏大盘精选 | ★★★★★ |
| 上投摩根阿尔法 | ★★★★★ |
| 上投摩根中国优势 | ★★★★★ |
| 景顺长城鼎益 | ★★★★★ |
| 中信红利精选 | ★★★★ |
| 易方达策略成长 | ★★★★ |
| 工银瑞信核心价值 | ★★★★ |
| 汇添富优势精选 | ★★★★ |
| 银华核心价值 | ★★★★ |
| 易方达积极成长 | ★★★★ |
| 鹏华中国50 | ★★★★ |
| 泰达荷银行业精选 | ★★★★ |
| 大成精选增值 | ★★★★ |
| 广发聚丰 | ★★★★ |
| 长城久泰300 | ★★★★ |
| 交银施罗德精选 | ★★★★ |
| 嘉实服务增值行业 | ★★★★ |
| 长盛动态精选 | ★★★★ |
| 银华-道琼斯88 | ★★★★ |
| 长信银利精选 | ★★★★ |
| 广发小盘成长 | ★★★★ |
| 鹏华行业成长 | ★★★ |
| 上证50ETF | ★★★ |
| 景顺长城优选股票 | ★★★ |
| 华夏红利 | ★★★ |
| 光大保德信量化核心 | ★★★ |
| 华安MSCI中国A股 | ★★★ |
| 中海优质成长 | ★★★ |
| 大成蓝筹稳健 | ★★★ |
| 泰达荷银稳定 | ★★★ |
| 嘉实成长收益 | ★★★ |
| 富国天瑞强势 | ★★★ |
| 广发聚富 | ★★★ |
| 万家180 | ★★★ |
| 国泰金马稳健 | ★★★ |
| 易方达50 | ★★★ |
| 南方高增长 | ★★★ |
| 申万巴黎新动力 | ★★★ |
| 博时裕富 | ★★★ |
| 嘉实沪深300 | ★★★ |
| 南方积极配置 | ★★★ |
| 海富通股票 | ★★★ |
| 博时精选股票 | ★★★ |
| 融通巨潮100 | ★★★ |
| 华宝兴业动力组合 | ★★★ |
| 富国天惠成长 | ★★★ |
| 友邦华泰盛世中国 | ★★★ |
| 诺安股票 | ★★★ |
| 东方精选 | ★★★ |
| 华宝兴业多策略增长 | ★★ |
| 东吴嘉禾优势精选 | ★★ |
| 融通深证100 | ★★ |
| 大成价值增长 | ★★ |
| 国泰金鹰增长 | ★★ |
| 华夏回报 | ★★ |
| 华夏成长 | ★★ |
| 博时主题行业 | ★★ |
| 招商安泰股票 | ★★ |
| 国泰金龙行业精选 | ★★ |
| 南方稳健成长 | ★★ |
| 鹏华普天收益 | ★★ |
| 博时价值增长 | ★★ |
| 融通行业景气 | ★★ |
| 泰达荷银周期 | ★★ |
| 华富竞争力优选 | ★★ |
| 东方龙 | ★★ |
| 新世纪优选 | ★ |
| 泰信先行策略 | ★ |
| 宝盈泛沿海区域 | ★ |
| 天治品质优选 | ★ |
| 长盛成长价值 | ★ |
| 建信恒久价值 | ★ |
| 泰达荷银成长 | ★ |
| 万家公用事业 | ★ |
| 普通债券基金(10) | |
| 长盛中信全债 | ★★★★★ |
| 富国天利增长债券 | ★★★★ |
| 嘉实债券 | ★★★★ |
| 宝康债券 | ★★★ |
| 华夏债券 | ★★★ |
| 融通债券 | ★★★ |
| 招商安泰债券 | ★★★ |
| 国泰金龙债券 | ★★ |
| 鹏华普天债券 | ★★ |
| 大成债券 | ★ |
| 积极配置型基金(37) | |
| 嘉实增长 | ★★★★★ |
| 银河银联稳健 | ★★★★★ |
| 景顺长城动力平衡 | ★★★★★ |
| 华安宝利配置 | ★★★★★ |
| 招商先锋基金 | ★★★★ |
| 海富通精选 | ★★★★ |
| 宝康灵活配置 | ★★★★ |
| 诺安平衡 | ★★★★ |
| 宝盈鸿利收益 | ★★★★ |
| 华安创新 | ★★★★ |
| 申万巴黎盛利精选 | ★★★★ |
| 融通新蓝筹 | ★★★★ |
| 广发稳健增长 | ★★★ |
| 巨田资源优选 | ★★★ |
| 宝康消费品 | ★★★ |
| 国投瑞银景气行业 | ★★★ |
| 银河银泰理财 | ★★★ |
| 长城久恒 | ★★★ |
| 嘉实稳健 | ★★★ |
| 中银国际中国精选 | ★★★ |
| 中信经典配置 | ★★★ |
| 中海分红增利 | ★★★ |
| 海富通收益增长 | ★★★ |
| 银华优势企业 | ★★★ |
| 德盛小盘精选 | ★★★ |
| 德盛稳健 | ★★ |
| 易方达平稳增长 | ★★ |
| 融通蓝筹成长 | ★★ |
| 富国动态平衡 | ★★ |
| 招商安泰平衡 | ★★ |
| 巨田基础行业 | ★★ |
| 金鹰中小盘 | ★★ |
| 金鹰成份股优选 | ★★ |
| 天治财富增长 | ★ |
| 兴业可转债 | ★ |
| 富兰克林国海收益 | ★ |
| 天弘精选 | ★ |
| 保守配置型基金(6) | |
| 国投瑞银融华债券 | ★★★★★ |
| 南方宝元债券 | ★★★★ |
| 泰达荷银风险预算 | ★★★ |
| 德盛安心成长 | ★★★ |
| 银河银联收益 | ★★ |
| 申万巴黎盛利配置 | ★ |