乘用车燃料消耗量(第一批)
This entry was originally published at 仰望星空, category 文摘
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/gg2006/t20061102_91437.htm
1.中国第一汽车集团公司(《目录》序号:1)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 红旗牌 | CA 7180G4轿车 | 1360 | 10.1 | 7.91 |
| 2 | 马自达牌 | CA7201AT轿车 | 1427 | 10.7 | 7.91 |
| 3 | 马自达牌 | CA7201MT轿车 | 1386 | 10.1 | 7.78 |
| 4 | 红旗牌 | CA7204AT2轿车 | 1460 | 11.3 | 8.39 |
| 5 | 红旗牌 | CA7204AT轿车 | 1460 | 11.3 | 8.39 |
| 6 | 马自达牌 | CA7231AT轿车 | 1437 | 11.3 | 8.03 |
| 7 | 马自达牌 | CA7232AT轿车 | 1444 | 11.3 | 8.03 |
| 8 | 马自达牌 | CA7232MT轿车 | 1412 | 10.1 | 8.95 |
| 9 | 马自达牌 | CA7233AT轿车 | 1458 | 11.3 | 8.03 |
| 10 | 红旗牌 | CA7234AT2轿车 | 1470 | 11.3 | 8.27 |
| 11 | 红旗牌 | CA7234AT轿车 | 1470 | 11.3 | 8.27 |
| 12 | 红旗牌 | CA7300N轿车 | 1730 | 12.6 | 9.81 |
| 13 | 红旗牌 | CA7430N轿车 | 1775 | 13.1 | 10.90 |
2.一汽-大众汽车有限公司(《目录》序号:2)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 宝来(BORA)牌 | FV7162FATE轿车 | 1310 | 10.1 | 9.07 |
| 2 | 宝来(BORA)牌 | FV7162FAT轿车 | 1310 | 10.1 | 9.02 |
| 3 | 宝来(BORA)牌 | FV7162FE轿车 | 1280 | 9.5 | 8.14 |
| 4 | 宝来(BORA)牌 | FV 7162F轿车 | 1280 | 9.5 | 8.00 |
| 5 | 宝来(BORA)牌 | FV7162SATE轿车 | 1300 | 10.1 | 9.02 |
| 6 | 宝来(BORA)牌 | FV7162SAT轿车 | 1300 | 10.1 | 9.02 |
| 7 | 宝来(BORA)牌 | FV7162SE轿车 | 1270 | 9.5 | 8.00 |
| 8 | 宝来(BORA)牌 | FV7162S轿车 | 1270 | 9.5 | 8.00 |
| 9 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7166AT轿车 | 1379 | 10.7 | 8.61 |
| 10 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7166轿车 | 1353 | 10.1 | 7.99 |
| 11 | 宝来(BORA)牌 | FV7182FAT轿车 | 1340 | 10.7 | 8.73 |
| 12 | 宝来(BORA)牌 | FV 7182F轿车 | 1310 | 9.5 | 7.79 |
| 13 | 宝来(BORA)牌 | FV7182SAT轿车 | 1330 | 10.7 | 9.08 |
| 14 | 宝来(BORA)牌 | FV7182S轿车 | 1300 | 9.5 | 8.37 |
| 15 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7183TFCVTE轿车 | 1470 | 11.3 | 9.30 |
| 16 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7183TFCVT轿车 | 1470 | 11.3 | 9.30 |
| 17 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7183TFE轿车 | 1430 | 10.7 | 8.90 |
| 18 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7183TF轿车 | 1430 | 10.7 | 8.90 |
| 19 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7186TAT轿车 | 1436 | 11.3 | 10.21 |
| 20 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7186T轿车 | 1403 | 10.1 | 9.04 |
| 21 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201TCVTE轿车 | 1770 | 12.6 | 9.70 |
| 22 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201TCVT轿车 | 1770 | 12.6 | 9.70 |
| 23 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201TE轿车 | 1730 | 11.9 | 9.30 |
| 24 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201T轿车 | 1730 | 11.9 | 9.30 |
| 25 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7203TFCVTE轿车 | 1490 | 11.3 | 9.00 |
| 26 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7203TFCVT轿车 | 1490 | 11.3 | 9.00 |
| 27 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7206AT轿车 | 1406 | 10.7 | 9.32 |
| 28 | 速腾(SAGITAR)牌 | FV7206轿车 | 1374 | 10.1 | 8.97 |
| 29 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7241CVTE轿车 | 1775 | 13.1 | 11.37 |
| 30 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7241E轿车 | 1735 | 11.9 | 10.64 |
| 31 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7301AT轿车 | 1885 | 13.6 | 13.00 |
| 32 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7303FAT轿车 | 1620 | 12.6 | 11.90 |
| 33 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7421AT轿车 | 1950 | 13.6 | 13.30 |
3.东风汽车有限公司(《目录》序号:3)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 轩逸(BLUEBIRD SYLPHY)牌 | DFL7200AA轿车 | 1260 | 10.1 | 7.80 |
| 2 | 轩逸(BLUEBIRD SYLPHY)牌 | DFL7200AB轿车 | 1260 | 10.1 | 7.80 |
| 3 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7203BA轿车 | 1450 | 11.3 | 10.00 |
| 4 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7203BB轿车 | 1450 | 11.3 | 10.00 |
| 5 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7230BA轿车 | 1545 | 12.0 | 10.30 |
| 6 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7230BB轿车 | 1545 | 12.0 | 10.30 |
| 7 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7350BA轿车 | 1595 | 12.0 | 10.80 |
| 8 | 天籁(TEANA)牌 | EQ7350BB轿车 | 1595 | 12.0 | 10.80 |
4.东风本田汽车有限公司(《目录》序号:3)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 思域(CIVIC)牌 | DHW7180(CIVIC 1.8)轿车 | 1240 | 10.1 | 7.20 |
| 2 | 思域(CIVIC)牌 | DHW7180B(CIVIC 1.8)轿车 | 1240 | 10.1 | 7.20 |
| 3 | 思域(CIVIC)牌 | DHW7181(CIVIC 1.8 M)轿车 | 1210 | 9.5 | 7.00 |
| 4 | 思域(CIVIC)牌 | DHW7181B(CIVIC 1.8 M)轿车 | 1210 | 9.5 | 6.90 |
5.神龙汽车有限公司(《目录》序号:4)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 东风标致牌 | DC 7146A 206轿车 | 1050 | 8.3 | 6.40 |
| 2 | 东风标致牌 | DC7146B 206轿车 | 1050 | 8.3 | 6.40 |
| 3 | 东风雪铁龙牌 | DC 7148A轿车 | 1040 | 8.3 | 6.40 |
| 4 | 东风雪铁龙牌 | DC7148B轿车 | 1040 | 8.3 | 6.40 |
| 5 | 东风雪铁龙牌 | DC7163MAN两用燃料轿车 | 1196 | 8.9 | 8.88 |
| 6 | 东风标致牌 | DC 7164C 307轿车(自动档) | 1324 | 10.7 | 8.50 |
| 7 | 东风标致牌 | DC 7164C 307轿车(手动档) | 1293 | 9.5 | 7.80 |
| 8 | 东风标致牌 | DC7164D 307轿车(自动档) | 1324 | 10.7 | 8.50 |
| 9 | 东风标致牌 | DC7164D 307轿车(手动档) | 1293 | 9.5 | 7.80 |
| 10 | 东风标致牌 | DC 7166A 206轿车(自动档) | 1100 | 9.4 | 7.10 |
| 11 | 东风标致牌 | DC 7166A 206轿车(手动档) | 1070 | 8.3 | 6.60 |
| 12 | 东风雪铁龙牌 | DC 7168A轿车(自动档) | 1100 | 9.4 | 7.10 |
| 13 | 东风雪铁龙牌 | DC 7168A轿车(手动档) | 1060 | 8.3 | 6.60 |
| 14 | 东风标致牌 | DC 7204C 307轿车(自动档) | 1341 | 10.7 | 8.60 |
| 15 | 东风标致牌 | DC 7204C 307轿车(手动档) | 1321 | 10.1 | 8.40 |
| 16 | 东风标致牌 | DC7204D 307轿车(自动档) | 1341 | 10.7 | 8.60 |
| 17 | 东风标致牌 | DC7204D 307轿车(手动档) | 1321 | 10.1 | 8.40 |
| 18 | 东风雪铁龙牌 | DC7205D轿车(自动档) | 1424 | 10.7 | 8.60 |
| 19 | 东风雪铁龙牌 | DC7205D轿车(手动档) | 1397 | 10.1 | 8.30 |
| 20 | 东风雪铁龙牌 | DC7205轿车(自动档) | 1424 | 10.7 | 9.10 |
| 21 | 东风雪铁龙牌 | DC7205轿车(手动档) | 1397 | 10.1 | 8.30 |
6.上海大众汽车有限公司(《目录》序号:5)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144ELi上海波罗轿车 | 1100 | 8.9 | 6.80 |
| 2 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144FLi上海波罗轿车 | 1140 | 9.4 | 8.00 |
| 3 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144JLi上海波罗轿车 | 1122 | 8.9 | 6.80 |
| 4 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144KLi上海波罗轿车 | 1152 | 9.4 | 8.00 |
| 5 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144PRi上海波罗轿车 | 1127 | 8.9 | 6.70 |
| 6 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144QRi上海波罗轿车 | 1168 | 9.4 | 7.80 |
| 7 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144RRi上海波罗轿车 | 1139 | 8.9 | 6.70 |
| 8 | 波罗(POLO)牌 | SVW7144SRi上海波罗轿车 | 1180 | 9.4 | 7.80 |
| 9 | 波罗(POLO)牌 | SVW7164TSi上海波罗轿车 | 1143 | 8.9 | 7.20 |
| 10 | 波罗(POLO)牌 | SVW7164USi上海波罗轿车 | 1186 | 9.4 | 7.90 |
| 11 | 波罗(POLO)牌 | SVW7164VSi上海波罗轿车 | 1155 | 8.9 | 7.20 |
| 12 | 波罗(POLO)牌 | SVW7164WSi上海波罗轿车 | 1198 | 9.4 | 7.90 |
| 13 | 高尔(GOL)牌 | SVW7165CNi上海高尔轿车 | 1014 | 8.3 | 7.50 |
| 14 | 高尔(GOL)牌 | SVW7165DNi上海高尔轿车 | 1054 | 8.3 | 7.50 |
| 15 | 桑塔纳牌 | SVW7180LEi上海桑塔纳轿车 | 1100 | 8.9 | 7.90 |
| 16 | 桑塔纳牌 | SVW7181LEi上海桑塔纳旅行轿车 | 1126 | 8.9 | 7.90 |
| 17 | 帕萨特牌 | SVW7183LJi上海帕萨特轿车 | 1522 | 11.3 | 10.00 |
| 18 | 帕萨特牌 | SVW7183MJi上海帕萨特轿车 | 1458 | 10.7 | 9.50 |
| 19 | 桑塔纳牌 | SVW7202EQi上海桑塔纳3000轿车 | 1228 | 9.5 | 8.30 |
| 20 | 桑塔纳牌 | SVW7202FQi上海桑塔纳3000轿车 | 1263 | 10.1 | 9.90 |
| 21 | 帕萨特牌 | SVW7203EPi上海帕萨特轿车 | 1426 | 10.1 | 8.90 |
| 22 | 帕萨特牌 | SVW7203FPi上海帕萨特轿车 | 1454 | 11.3 | 9.80 |
| 23 | 帕萨特牌 | SVW7283KKi上海帕萨特轿车 | 1580 | 12.0 | 11.40 |
7.上海通用东岳汽车有限公司(《目录》序号:6)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7141SE AT轿车 | 1125 | 9.4 | 7.60 |
| 2 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7141SE轿车 | 1105 | 8.9 | 7.20 |
| 3 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7141SL轿车 | 1105 | 8.9 | 7.20 |
| 4 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7164SX AT轿车 | 1140 | 9.4 | 7.71 |
| 5 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7164SX轿车 | 1135 | 8.9 | 7.40 |
| 6 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7202SE AT轿车 | 1506 | 11.3 | 9.50 |
| 7 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7202SL轿车 | 1476 | 10.7 | 8.80 |
| 8 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7202SX AT轿车 | 1506 | 11.3 | 9.50 |
8.上海通用汽车有限公司 (《目录》序号:6)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 别克(BUICK)牌 | SGM7161LXAT轿车 | 1220 | 10.1 | 8.70 |
| 2 | 别克(BUICK)牌 | SGM7240CWAT轿车 | 1595 | 12.0 | 9.60 |
| 3 | 别克(BUICK)牌 | SGM7240GL轿车 | 1595 | 12.0 | 9.60 |
| 4 | 别克(BUICK)牌 | SGM7240GS轿车 | 1605 | 12.0 | 9.60 |
| 5 | 别克(BUICK)牌 | SGM 7240G轿车 | 1560 | 12.0 | 9.60 |
| 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7305GL轿车 | 1652 | 12.0 | 11.00 |
| 7 | 别克(BUICK)牌 | SGM7305GS轿车 | 1690 | 12.6 | 11.00 |
9.北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司(《目录》序号:10)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 克莱斯勒牌 | BJ 7270C轿车 | 1740 | 12.6 | 12.34 |
| 2 | 梅赛德斯-奔驰 | BJ7300轿车 | 1720 | 12.6 | 10.78 |
| 3 | 克莱斯勒牌 | BJ 7350C轿车 | 1775 | 13.1 | 12.53 |
10.北京现代汽车有限公司(《目录》序号:11)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 北京现代牌 | BH7140AW轿车 | 1160 | 9.4 | 7.24 |
| 2 | 北京现代牌 | BH7140MW轿车 | 1130 | 8.9 | 7.11 |
| 3 | 北京现代牌 | BH7161AW轿车 | 1175 | 8.9 | 8.37 |
| 4 | 北京现代牌 | BH7161MW轿车 | 1140 | 8.9 | 8.08 |
| 5 | 北京现代牌 | BH7162AW轿车 | 1270 | 10.1 | 8.06 |
| 6 | 北京现代牌 | BH7162AX轿车 | 1270 | 10.1 | 8.18 |
| 7 | 北京现代牌 | BH7162MW轿车 | 1250 | 9.5 | 7.40 |
| 8 | 北京现代牌 | BH7162MX轿车 | 1250 | 9.5 | 7.45 |
11.天津一汽夏利汽车股份有限公司(《目录》序号:18)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 威志牌 | CA7130轿车 | 965 | 7.7 | 7.40 |
| 2 | 威姿牌 | CA7136E3轿车 | 945 | 7.7 | 7.08 |
| 3 | 威姿牌 | CA7136E轿车 | 945 | 7.7 | 7.00 |
| 4 | 威姿牌 | CA7136ZE轿车 | 1000 | 8.8 | 7.60 |
| 5 | 威志牌 | CA7140轿车 | 965 | 7.7 | 7.26 |
| 6 | 威志牌 | CA7150U轿车 | 995 | 8.3 | 7.30 |
| 7 | 威乐牌 | CA7156UE轿车 | 990 | 8.3 | 7.30 |
| 8 | 威乐牌 | CA7156UZE轿车 | 1020 | 8.8 | 7.80 |
| 9 | 威志牌 | CA7160U轿车 | 995 | 8.3 | 7.50 |
| 10 | 威志牌 | CA7160轿车 | 965 | 7.7 | 7.45 |
| 11 | 威乐牌 | CA7166UM两用燃料轿车 | 1050 | 8.3 | 7.90 |
| 12 | 夏利牌 | TJ7101AULM两用燃料轿车 | 920 | 7.7 | 6.00 |
| 13 | 夏利牌 | TJ7101AULN两用燃料轿车 | 905 | 7.7 | 6.30 |
| 14 | 夏利牌 | TJ7101AUM两用燃料轿车 | 905 | 7.7 | 6.00 |
| 15 | 夏利牌 | TJ7101AUN两用燃料轿车 | 890 | 7.7 | 6.30 |
| 16 | 夏利牌 | TJ7101BULM两用燃料轿车 | 920 | 7.7 | 6.00 |
| 17 | 夏利牌 | TJ7101BULN两用燃料轿车 | 905 | 7.7 | 6.30 |
| 18 | 夏利牌 | TJ7101BUM两用燃料轿车 | 905 | 7.7 | 6.00 |
| 19 | 夏利牌 | TJ7101BUN两用燃料轿车 | 890 | 7.7 | 6.30 |
| 20 | 夏利牌 | TJ7101UM两用燃料轿车 | 905 | 7.7 | 6.00 |
12.天津一汽丰田汽车有限公司(《目录》序号:18)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7130GL3D轿车 | 1055 | 8.8 | 7.00 |
| 2 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7130GL3E轿车 | 1055 | 8.8 | 7.00 |
| 3 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7130GLM3D轿车 | 1040 | 8.3 | 6.14 |
| 4 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7130GLM3E轿车 | 1040 | 8.3 | 6.10 |
| 5 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-i3D轿车 | 1060 | 8.8 | 7.10 |
| 6 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-i3E轿车 | 1060 | 8.8 | 7.10 |
| 7 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-iM3D轿车 | 1045 | 8.3 | 6.50 |
| 8 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-iM3E轿车 | 1045 | 8.3 | 6.50 |
| 9 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-SP3D轿车 | 1070 | 8.8 | 7.10 |
| 10 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-SP3E轿车 | 1070 | 8.8 | 7.10 |
| 11 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GL-SP3轿车 | 1075 | 8.8 | 8.10 |
| 12 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GLX-i3D轿车 | 1075 | 8.8 | 7.10 |
| 13 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GLX-i3E轿车 | 1075 | 8.8 | 7.10 |
| 14 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GLX-iNS3D轿车 | 1075 | 8.8 | 7.10 |
| 15 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GLX-iNS3E轿车 | 1075 | 8.8 | 7.10 |
| 16 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7150GLX-iNS3轿车 | 1080 | 8.8 | 8.10 |
| 17 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180DLXD轿车 | 1150 | 8.9 | 7.90 |
| 18 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180DLX-iD轿车 | 1150 | 8.9 | 7.90 |
| 19 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180DLX-i轿车 | 1150 | 8.9 | 7.90 |
| 20 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180DLX轿车 | 1150 | 8.9 | 7.90 |
| 21 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GL-i3D轿车 | 1170 | 9.4 | 8.10 |
| 22 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GL-iM3D轿车 | 1150 | 8.9 | 7.90 |
| 23 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-i3D轿车 | 1195 | 9.4 | 8.10 |
| 24 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-iM3D轿车 | 1175 | 8.9 | 7.90 |
| 25 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-iNAVI3D轿车 | 1195 | 9.4 | 8.10 |
| 26 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-iNAVIM3D轿车 | 1175 | 8.9 | 7.90 |
| 27 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-S3D轿车 | 1200 | 9.4 | 8.10 |
| 28 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-SM3D轿车 | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 29 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-SNAVI3D轿车 | 1200 | 9.4 | 8.10 |
| 30 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7180GLX-SNAVIM3D轿车 | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 31 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250Royal轿车 | 1620 | 12.0 | 9.50 |
| 32 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250S3P轿车 | 1530 | 11.3 | 9.50 |
| 33 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250S3轿车 | 1530 | 11.3 | 9.50 |
| 34 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250V3NS轿车 | 1560 | 12.0 | 9.50 |
| 35 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250V3N轿车 | 1550 | 12.0 | 9.50 |
| 36 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250V3S轿车 | 1555 | 12.0 | 9.50 |
| 37 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250V3轿车 | 1545 | 12.0 | 9.50 |
| 38 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7250轿车 | 1615 | 12.0 | 9.50 |
| 39 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7300V3NS轿车 | 1610 | 12.0 | 9.70 |
| 40 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7300V3N轿车 | 1600 | 12.0 | 9.70 |
| 41 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7300V3S轿车 | 1605 | 12.0 | 9.70 |
| 42 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7300V3轿车 | 1595 | 12.0 | 9.70 |
13.华晨宝马汽车有限公司(《目录》序号:33)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 宝马(BMW)牌 | BMW7251AA(BMW523i)轿车 | 1630 | 12.0 | 9.33 |
| 2 | 宝马(BMW)牌 | BMW7251BA(BMW525i)轿车 | 1630 | 12.0 | 9.19 |
| 3 | 宝马(BMW)牌 | BMW7301AA(BMW530i)轿车 | 1640 | 12.0 | 9.91 |
14.沈阳华晨金杯汽车有限公司(《目录》序号:33)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 中华牌 | SY7162VS轿车 | 1390 | 10.1 | 7.90 |
| 2 | 中华牌 | SY7181HS轿车 | 1420 | 10.1 | 8.60 |
| 3 | 中华牌 | SY7181UZ轿车 | 1505 | 11.3 | 9.90 |
| 4 | 中华牌 | SY7182HS轿车 | 1415 | 10.1 | 8.50 |
| 5 | 中华牌 | SY7182UZ轿车 | 1465 | 11.3 | 9.90 |
| 6 | 中华牌 | SY7200YM轿车 | 1510 | 10.7 | 9.27 |
| 7 | 中华牌 | SY 7202M轿车 | 1440 | 10.7 | 9.40 |
| 8 | 中华牌 | SY7202Z轿车 | 1475 | 11.3 | 10.70 |
| 9 | 中华牌 | SY7202轿车 | 1440 | 10.7 | 8.80 |
| 10 | 中华牌 | SY7242P轿车 | 1440 | 10.7 | 9.40 |
| 11 | 中华牌 | SY7242Z轿车 | 1475 | 11.3 | 9.80 |
| 12 | 中华牌 | SY7242轿车 | 1440 | 10.7 | 9.30 |
15.哈飞汽车股份有限公司(《目录》序号:39)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 哈飞牌 | HFJ7100E轿车 | 920 | 7.7 | 6.70 |
| 2 | 哈飞牌 | HFJ7110E轿车 | 895 | 7.7 | 6.70 |
| 3 | 哈飞牌 | HFJ 7130A轿车 | 1150 | 8.9 | 7.20 |
| 4 | 哈飞牌 | HFJ7130E轿车 | 1180 | 8.9 | 7.20 |
| 5 | 哈飞牌 | HFJ7133E轿车 | 900 | 7.7 | 7.10 |
| 6 | 哈飞牌 | HFJ7160E轿车 | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 7 | 哈飞牌 | HFJ7161E轿车(手动档) | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 8 | 哈飞牌 | HFJ7161E轿车(自动档) | 1180 | 9.4 | 8.40 |
| 9 | 哈飞牌 | HFJ7162E轿车 | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 10 | 哈飞牌 | HFJ7162轿车 | 1180 | 8.9 | 7.90 |
| 11 | 哈飞牌 | HFJ7181E轿车 | 1225 | 9.5 | 8.00 |
| 12 | 哈飞牌 | HFJ7181轿车 | 1225 | 9.5 | 8.00 |
| 13 | 哈飞牌 | HFJ7182E轿车 | 1225 | 9.5 | 8.00 |
| 14 | 哈飞牌 | HFJ7182轿车 | 1225 | 9.5 | 8.00 |
| 15 | 哈飞牌 | HFJ7201E轿车 | 1225 | 9.5 | 9.40 |
16.跃进汽车集团公司(《目录》序号:44)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 跃进牌 | NJ 7150A轿车 | 950 | 7.7 | 7.70 |
| 2 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ7151B轿车 | 1070 | 8.3 | 8.30 |
| 3 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ 7151C轿车 | 1070 | 8.3 | 8.30 |
| 4 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ7152B轿车 | 1190 | 8.9 | 8.60 |
| 5 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ 7152C轿车 | 1190 | 8.9 | 8.60 |
| 6 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ7153B轿车 | 1160 | 8.9 | 8.60 |
| 7 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ 7153C轿车 | 1160 | 8.9 | 8.60 |
| 8 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ 7173A轿车 | 1206 | 9.5 | 8.60 |
| 9 | 菲亚特(FIAT)牌 | NJ 7173C轿车 | 1206 | 9.5 | 8.60 |
17.东风悦达起亚汽车有限公司(《目录》序号:47)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 起亚牌 | YQZ7130AE3轿车 | 1030 | 8.8 | 7.90 |
| 2 | 起亚牌 | YQZ7130CNG轿车 | 1069 | 8.3 | 6.85 |
| 3 | 起亚牌 | YQZ7130E3轿车 | 1010 | 8.3 | 7.10 |
| 4 | 起亚牌 | YQZ7131AE3轿车 | 1030 | 8.8 | 8.10 |
| 5 | 起亚牌 | YQZ7131E3轿车 | 1010 | 8.3 | 6.90 |
| 6 | 起亚牌 | YQZ7160AE3轿车 | 1035 | 8.8 | 8.70 |
| 7 | 起亚牌 | YQZ7160E3轿车 | 1025 | 8.3 | 7.10 |
| 8 | 起亚牌 | YQZ7161AE3轿车 | 1035 | 8.8 | 8.40 |
| 9 | 起亚牌 | YQZ7161E3轿车 | 1025 | 8.3 | 7.40 |
| 10 | 起亚牌 | YQZ 7180L轿车 | 1503 | 10.7 | 9.20 |
18.浙江豪情汽车制造有限公司(《目录》序号:52)
| 序号 | 商标 | 产品型号及名称 | 整备质量*(kg) | 燃料消耗量**(L/ 100km) | |
| 标准限值*** | 综合值 | ||||
| 1 | 豪情牌 | HQ7100E1HU轿车 | 930 | 8.2 | 7.55 |
| 2 | 豪情牌 | HQ7100E1U轿车 | 930 | 7.7 | 7.30 |
| 3 | 豪情牌 | HQ7100E2HU轿车 | 930 | 8.2 | 7.19 |
| 4 | 豪情牌 | HQ7100E2U轿车 | 930 | 7.7 | 6.30 |
